Meal prep: 5 proteinrike oppskrifter som vil gjøre livet ditt enklere
Måske giver ordet ’meal prep’ dig køleskabstørre associationer til endnu en portion kylling og broccoli – der i øvrigt blev stegt for tre dage siden.
Men meal prep behøver slet ikke være så kedeligt. Tværtimod. I hvert fald ikke når du ser, hvilke lækre meal prep-retter vi har samlet til dig lige her. Ud over at være fulde af både smag og protein, så er alle retter supersimple og nemme at forberede. Tidsbesparing er trods alt et hovedformål for mange.
Opskrifterne tager udgangspunkt i portionstørrelser af tre til seks serveringer. Mængderne kan du selvfølgelig gange op og ned, så de passer til dine behov.
Tro os. Fremtids-dig vil takke dig.
Innehåll per portion
|
|
8.500,0 kcal |
|
|
530,0 g |
|
|
235,0 g |
|
|
670,0 g |
Måske giver ordet ’meal prep’ dig køleskabstørre associationer til endnu en portion kylling og broccoli – der i øvrigt blev stegt for tre dage siden.
Men meal prep behøver slet ikke være så kedeligt. Tværtimod. I hvert fald ikke når du ser, hvilke lækre meal prep-retter vi har samlet til dig lige her. Ud over at være fulde af både smag og protein, så er alle retter supersimple og nemme at forberede. Tidsbesparing er trods alt et hovedformål for mange.
Opskrifterne tager udgangspunkt i portionstørrelser af tre til seks serveringer. Mængderne kan du selvfølgelig gange op og ned, så de passer til dine behov.
Tro os. Fremtids-dig vil takke dig.
Innehåll per portion
|
|
8.500,0 kcal |
|
|
530,0 g |
|
|
235,0 g |
|
|
670,0 g |
Ingredienser
Pitabrød med saftig kylling og urtedressing |
||
| 1 ts | olie | |
| 600 g | kyllingefilet | |
| 1 ts | stødt paprika | |
| salt | ||
| Peber | ||
| 200 g | cherrytomater | |
| 200 g | agurk (uten kjernehus) | |
| 170 g | peberfrugt | |
| 125 g | sukkerærter | |
| 40 g | rødløk | |
| 200 g | hjertesalat | |
| 250 g | cremefraiche 5% | |
| 30 g | frisk kruset persille | |
| 2 ts | hvidløgspulver | |
| 1 ts | flytende honning | |
| 4.5 stk | store pitabrød (472 g) | |
Kyllingboller i karrysaus |
||
Karrysaus |
||
| 500 g | butternut squash | |
| 500 g | blomkål | |
| 100 g | løg | |
| 100 g | eple | |
| 1 dåse | kokosmælk light | |
| 2 ts | stødt gul karry | |
| 1 ts | æbleeddike | |
| 1 stk | stødt spidskommen | |
| 1 ts | stødt koriander | |
| 3 dl | vann | |
| 2 kyllingbuljongterner | ||
| salt og pepper | ||
Kyllingboller |
||
| 900 g | hakket kyllingekød (3-6 % fedt) | |
| 125 g | løg | |
| 2 | æg str. M | |
| 50 g | finvalsede havregryn | |
| 1 dl | vann | |
| salt og pepper | ||
| 1 spsk | smør (10 g) | |
Ris |
||
| 160 g | jasminris | |
| 3 | poser blomkålsris (1050 g) | |
Cheeseburger bowl |
||
salat |
||
| 1 ts | olivenolie | |
| 450 g | hakket oksekød (4-7 % fedt) | |
| 250 g | hjertesalat | |
| 160 g | cherrytomater | |
| 120 g | agurk uden kernehus | |
| 80 g | cornichoner | |
| 45 g | rødløk | |
| 80 g | revet cheddar | |
| Dressing | ||
| 50 g | creme fraiche 5% | |
| 5 g | dijonsennep | |
| 1 ts | hvidløgspulver | |
| 1 ts | æbleeddike | |
| 1 spsk | sødemiddel i strøform | |
| Lidt salt | ||
Chili con carne med blomkålris og tortillachips |
||
| 1 ts | olivenolie | |
| 1 ts | stødt kanel | |
| 1 ts | stødt spidskommen | |
| 1 ts | stødt koriander | |
| 2 ts | hvidløgspulver | |
| 0.5 ts | chiliflager | |
| 70 g | rødløk | |
| 450 g | hakket oksekød (4-7 % fedt) | |
| 1.5 dl | kogende vand | |
| 1 | oksebouillonterning (8 g) | |
| 1 dåse | hakkede tomater (400 g) | |
| 1 dåse | tomatpuré (140 g) | |
| 25 g | mørk sjokolade 70% | |
| 1 dåse | røde kidneybønner (242 g) | |
| salt og pepper | ||
| 680 g | blomkålsris | |
| 30 g | creme fraiche 5% | |
| 30 g | tortillachips | |
| Lidt frisk koriander | ||
Fersk pasta med kylling, bakte grønnsaker og kremet fløtesaus |
||
| 1 ts | olivenolie | |
| 600 g | kyllingefilet | |
| 200 ml | madlavningsfløde 8% | |
| 1 | hønsebouillonterning (10 g) | |
| 200 g | porre | |
| 300 g | rød snackpeber | |
| 180 g | blød feta eller salatost | |
| 1 ts | stødt paprika | |
| salt og pepper | ||
| 250 g | frisk fettuccine | |
Proteinrik frokost med grønt |
||
| 2 stk | egg | |
| 150 g | gulrot | |
| 100 g | peberfrugt | |
| 100 g | squash | |
| 100 g | cherrytomater | |
| 65 g | hummus | |
Luftig bananbrød med frukt og grønt som tilbehør |
||
| 400 g | banan | |
| 1 dåse | kikærter | |
| 50 g | rugmel | |
| 2 ts | bakepulver | |
| 2 ts | kanel | |
| 1 ts | kardemomme | |
| 0.25 ts | salt | |
Til servering |
||
| 2 stk | bananbrød | |
| 50 g | blåbær | |
| 100 g | jordbær | |
| 160 g | gulrot | |
Overnight oats med karamell, sjokolade og peanøtter |
||
| 600 g | vaniljeyoghurt 0,1% fedt | |
| 45 g | finvalsede havregryn | |
| Zero Topping (290 ml) - Salted Caramel | ||
| 30 g | mørk sjokolade 70% | |
| 5 g | peanutbutter | |
| 15 g | peanuts | |
| Evt. lidt salt | ||
Crumblekjeks med skogbærglasur |
||
Crumblebunn og -topp |
||
| 100 g | finvalsede havregryn | |
| 100 g | hvedemel | |
| 100 g | sødemiddel i strøform (erythritol) | |
| 0.33 ts | fint salt | |
| 90 g | let smør (stuetempereret) | |
| 2 ts | vaniljeekstrakt | |
| 1 ts | mandelekstrakt | |
| 40 g | mandler | |
| 10 g | peanutbutter | |
| 10 g | kokosmel | |
| Skovbærglaze | ||
| 300 g | frosne skovbær | |
| 200 g | frosne hindbær | |
| 3 ts | vaniljearoma | |
| 12 g | majsstivelse | |
Tilbehør |
||
| 1350 g | vaniljeskyr | |
| 270 g | friske blåbær | |
| 810 g | friske jordbær | |