Hjemmetrening
3 økter i uken.
Dette programmet er for deg som vil ha et effektivt og spennende hjemmetreningsprogram uten å måtte ha et stort hjemmegym tilgjengelig.
- 12-ukers program
- For nybegynnere og de med litt treningserfaring
- Krav til utstyr: Slyngetrener, kettlebells og strikker
Hvem passer programmet for?
Dette programmet er for deg som vil ha et effektivt og spennende hjemmetreningsprogram uten å måtte ha et stort hjemmegym tilgjengelig.
Hjemmetreningsprogrammet passer også fint hvis du har lite eller ingen erfaring med styrketrening og vil starte treningen hjemme i trygge omgivelser.
Det er et 12-ukers program som er delt opp i tre blokker på fire uker hver.
Treningsprogrammet er relativt enkelt og sikrer at du får en god treningsøkt for hele kroppen i hver av de tre øktene i uken. Du kan også velge å trene to ganger i uken og dermed strekke treningen over 16 uker.
Tanken bak programmet
De tre treningsøktene er ikke like, men bevegelsesmønstrene ligner på hverandre med noen små variasjoner. Dermed blir treningen mindre ensformig, og allsidigheten gir deg også et bedre bevegelsesgrunnlag, som du kan dra nytte av i din fremtidige trening og hverdag.
Øvelsene er valgt for å gi deg størst mulig treningsutbytte, selv om selve treningen kun krever minimalt med utstyr. Dette er mer enn nok til at du med dette programmet kan forvente fremgang både i styrke og oppbygging av muskelmasse.
I løpet av de tre blokkene vil volumet (sett x reps/repetisjoner) gradvis øke litt, i takt med at du blir mer vant til treningsmengden og belastningen på kroppen. I tillegg vil flere øvelser byttes ut i hver blokk for å holde treningen spennende og unngå at den blir ensformig – men også for at du skal lære nye og litt vanskeligere bevegelser i takt med at du blir sterkere og mer kroppsbevisst.
I den andre blokken introduseres flere supersett, primært i agonist/antagonist-bevegelser, hvor vi setter sammen motsatte bevegelser (som press og trekk).
I den tredje blokken introduseres supersett for samme muskelgruppe, som er en måte å jobbe med mer muskelutmattelse på. Det gjør treningen svært tidseffektiv og øker muskelutmattelsen, noe som er spesielt viktig når vi trener med lette vekter.
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Cyclist goblet squat | 3 × 10-12 | |
| Suspension chest press | 3 × 10-12 | |
| Suspension row | 3 × 10-12 | |
| Kb one arm shoulder press | 3 × 10-12 | |
| Suspension biceps curl | 3 × 10-12 | |
| Suspension crunches | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Kb/band bulgarian split squat | 3 × 10-15 | |
| KB leg extensions | 3 × 10-15 | |
| Suspension row (2 sek pause i toppen) | 3 × 8-10 | |
| Suspension facepulls | 3 × 8-10 | |
| Suspension triceps extensions | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Staggered stance kb/band goodmornings | 3 × 10-12 | |
| Push-ups* | 3 × 8-12 | |
| Half kneeling single arm band pulldown | 3 × 10-12 | |
| Suspension leg curl | 3 × 8-10 | |
| Band pull aparts | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Cyclist goblet squat | 4 × 10-12 | |
| Suspension chest press | 4 × 10-12 | |
| Suspension row | 4 × 10-12 | |
| Kb one arm shoulder press | 3 × 10-12 | |
| Suspension biceps curl | 3 × 10-12 | |
| Suspension crunches | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Kb/band bulgarian split squat | 3 × 10-15 | |
| KB leg extensions | 3 × 10-15 | |
| Suspension row (2 sek pause i toppen) | 3 × 8-10 | |
| Suspension facepulls | 3 × 8-10 | |
| Suspension triceps extensions | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Staggered stance kb/band goodmornings | 4 × 10-12 | |
| Push-ups | 4 × 8-12 | |
| Half kneeling single arm band pulldown | 4 × 10-12 | |
| Suspension leg curl | 4 × 8-10 | |
| Band pull aparts | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Cyclist goblet squat (2 sek pause i bunden) | 4 × 6-8 |
| A2 | Suspension leg curl | 4 × 6-8 |
| B1 | Suspension chest press | 4 × 8-10 |
| B2 | Suspension row | 4 × 8-10 |
| C1 | Suspension biceps curl | 3 × 8-10 |
| C2 | Planke | 3 × samme tid |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Skater squat, scaled | 3 × 6-8 | |
| Banded leg extensions, floor | 3 × 10-15 | |
| A1 | KB half kneeling shoulder press | 3 × 10-12 |
| A2 | Suspension y-raises | 3 × 8-10 |
| B1 | Suspension facepulls | 3 × 8-10 |
| B2 | Single arm band pushdown | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Push-ups | 4 × 6-8 | |
| A1 | Floor hamstring curls | 3 × 8-10 |
| A2 | Kneeling leg extensions | 3 × 8-10 |
| B1 | Half kneeling single arm band row, Suspension | 3 × 8-10 |
| B2 | One arm band lateral raise | 3 × 8-10 |
| Reverse band pull aparts | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Cyclist goblet squat (2 sek pause i bunden) | 4 × 8-10 |
| A2 | Suspension leg curl | 4 × 8-10 |
| B1 | Suspension chest press | 4 × 10-12 |
| B2 | Suspension row | 4 × 10-12 |
| C1 | Suspension biceps curl | 3 × 10-12 |
| C2 | Planke | 3 × samme tid |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Skater squat, scaled | 3 × 8-10 | |
| Banded leg extensions, floor | 3 × 10-15 | |
| A1 | KB half kneeling shoulder press | 3 × 8-10 |
| A2 | Suspension y-raises | 3 × 10-12 |
| B1 | Suspension facepulls | 3 × 10-12 |
| B2 | Single arm band pushdown | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Push-ups | 4 × 6-8 | |
| A1 | Floor hamstring curls | 3 × 10-12 |
| A2 | Kneeling leg extensions | 3 × 10-12 |
| B1 | Half kneeling single arm band row, Suspension | 3 × 10-12 |
| B2 | One arm band lateral raise | 3 × 10-12 |
| Reverse band pull aparts | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Banded leg extensions, bench | 3 × 8-10 |
| A2 | Cyclist goblet squat | 3 × 8-10 |
| B1 | Suspension chest fliers | 3 × 8-10 |
| B2 | Suspension chest press | 3 × 8-10 |
| C1 | Suspension facepulls | 3 × 8-10 |
| C2 | Suspension row | 3 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Banded sissy leg extensions | 3 × 8-10 | |
| Pike handstand push-ups | 4 × 6-8 | |
| A1 | Suspension y-raises | 3 × 10-12 |
| A2 | Suspension facepulls | 3 × 10-12 |
| B1 | Band single arm crossover pushdown | 3 × 10-12 |
| B2 | Band single arm high curl | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Push-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Floor hamstring curls | 3 × 10-12 |
| A2 | Kb swings | 3 × 10-12 |
| B1 | Half kneeling single arm band pulldown | 3 × 10-12 |
| B2 | Half kneeling single arm band row, Suspension | 3 × 10-12 |
| Pike pulses, single leg | 3 × 10-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| A1 | Banded leg extensions, bench | 4 × 8-10 |
| A2 | Cyclist goblet squat | 4 × 8-10 |
| B1 | Suspension chest fliers | 4 × 8-10 |
| B2 | Suspension chest press | 4 × 8-10 |
| C1 | Suspension facepulls | 3 × 8-10 |
| C2 | Suspension row | 3 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Banded sissy leg extensions | 4 × 8-10 | |
| Pike handstand push-ups | 4 × 6-8 | |
| A1 | Suspension y-raises | 3 × 8-10 |
| A2 | Suspension facepulls | 3 × 8-10 |
| B1 | Band single arm crossover pushdown | 4 × 10-12 |
| B2 | Band single arm high curl | 4 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Push-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Floor hamstring curls | 3 × 8-10 |
| A2 | Kb swings | 3 × 12-15 |
| B1 | Half kneeling single arm band pulldown | 4 × 10-12 |
| B2 | Half kneeling single arm band row, Suspension | 4 × 10-12 |
| Pike pulses, single leg | 3 × 10-15 |
* Push-ups: Kan du ikke gjøre push-ups, gjør rack push-ups og senk gradvis stangen. Når de blir for lette, kan de gjøres vanskeligere med bøjler og elastik. | Supersett (A1+A2 osv.): Gjør øvelsene etter hverandre — hvil først etter siste øvelse i supersettet. | KB = Kettlebell
Hva gjør du etter endt program?
Du kan fint kjøre programmet på nytt med litt tyngre vekt enn ved første oppstart. Sørg derfor for å notere vekten fra start til slutt – ikke minst slik at du kan følge utviklingen din og se at du faktisk blir sterkere.
Hvis programmet virker for lett/kort når du starter på nytt, kan du gjerne justere opp til fire sett i alle øvelser fra start.
Hvis hjemmetreningen har gitt deg blod på tann til å begynne på et treningssenter, kan du passende starte med fullbody-programmet.
Oppvarming
Start med 5–10 minutters generell oppvarming – f.eks. sykling, roing, crosstrainer, lett jogg eller dynamiske tøyeøvelser.
Formålet er å øke kroppstemperaturen og å bevege noen av de leddene og musklene du skal bruke under treningen.
Oppvarmingssett
Oppvarmingssett i en gitt øvelse er svært viktig. Du skal ikke bare gå direkte på arbeidsvekten din i f.eks. markløft.
Her er et eksempel på en oppvarmingsprotokoll i markløft, hvis du regner med å løfte 70 kg:
| Oppv 1 | 5 x 40 kg |
| Oppv 2 | 4 x 50 kg |
| Oppv 3 | 3 x 60 kg |
| Sett 1 (arbeidssett) | 70 kg |
Generelt: jo sterkere du er, jo flere oppvarmingssett trenger du.
Vi varmer opp i den spesifikke øvelsen for å forberede de arbeidende musklene og leddene til det kommende arbeidet. I tillegg aktiverer vi nervesystemet og innkoder bevegelsen. Alt dette bidrar til at vi kan løfte bedre og tyngre enn uten oppvarming – samt at det reduserer skaderisikoen.
Du kan høre mer om oppvarming, og hvorfor det er viktig, i Træningstimen episode #119 (finn den i din podcast-app eller på Spotify).
Oppvarmingssett trenger ikke å ha samme antall reps/repetisjoner som du skal kjøre i arbeidsettene dine. Det handler primært om at du føler deg varm og klar til arbeidsettene dine, men uten at du har kjørt deg selv sliten med 20 repetisjoner i flere sett før den egentlige treningen.
Du trenger ikke å varme opp i alle øvelser. Det er primært de første øvelsene i programmet som er viktige. Etter det burde du være varm, med mindre du går over til en øvelse med en muskelgruppe du ikke har aktivert/trent i det hele tatt fra før. Heller for mye oppvarming enn for lite!
Progresjon
Det finnes mange måter å øke vekten på. Men en enkel og effektiv måte som vi ofte benytter oss av, er som følger:
Når du kan gjennomføre alle arbeidssett med samme vekt, kan du øke vekten neste gang du trener samme økt. Du trenger imidlertid ikke å øke i alle sett – det er i prinsippet nok å øke vekten i ett sett, for da er volumet høyere enn sist, og du har dermed økt stimulansen på muskelen.
Du bør ikke forvente at du kan øke i alle sett allerede til neste trening.
Eksempel på progresjon i en hvilken som helst øvelse:
| Uke | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Notat |
| Uke 1 | 27,5 kg | 30 kg | 30 kg | |
| Uke 2 | 30 kg | 30 kg | 30 kg | Da kan du øke til neste trening |
| Uke 3 | 32,5 kg | 32,5 kg | 30 kg | Klarte du ikke alle sett med god teknikk, kan du bare gå ned i vekt igjen |
| Uke 4 | 32,5 kg | 32,5 kg | 32,5 kg | Da kan du øke til neste trening |
Det skal selvfølgelig nevnes at du aldri må gå på kompromiss med teknikken. Teknikk kommer først, og deretter vekten!
Er det ikke mulig å gå opp i vekt uten å komme under det angitte repetisjonsintervallet (f.eks. 6–8 repetisjoner), kan du i stedet ta flere repetisjoner med samme vekt – selv om det er flere repetisjoner enn programmet foreskriver.
Det kan for eksempel skje hvis du gjerne vil gå fra 10 kg i dumbbell press opp til neste håndvekt på 12,5 kg. 25 % er et stort hopp for de fleste, og det vil ofte vise seg ved at du kan ta 3–4 færre repetisjoner enn med 10 kg. Bli heller på 10 kg og ta flere repetisjoner enn hva programmet foreskriver, inntil du klarer 12,5 kg.
Generelt skal du så langt som mulig sørge for at vekten øker gjennom et treningsprogram. Det krever at du starter rolig i uke 1 for å sikre deg at du kan øke i de kommende ukene. Det er altså meningen at de første ukene er lette, og at du ikke er merkbart presset under treningen. I uke 1 skal det være repetisjoner i reserve på alle settene dine.
"Skal jeg øke til hver trening?"
Nei, det skal du ikke, og det kan du heller ikke forvente. Jo mer trent du er, jo langsommere vil du generelt øke i vekt. Det er altså vanskeligere å bli sterkere, jo sterkere du er fra før.
Det kan også ses som fremgang hvis du kan utføre øvelsen med mer overskudd og/eller bedre teknikk. For husk, vi ønsker alltid kvalitet over kvantitet – altså god teknikk fremfor mange kg.
Så hvis du opplever et mindre platå, vil det gi mening å gå et skritt ned i vekt, forbedre teknikken ytterligere og så øke sakte herfra.
"Hvor ofte skal jeg kjøre til failure (utmattelse)?"
Det skal du generelt sjelden. Vi anbefaler ikke at du treffer noe som ligner failure før siste uke av hvert program. Gå generelt etter å ha 2–3 repetisjoner igjen i tanken etter endt sett.
Dette er for å:
- sikre at kvaliteten på repetisjonene er så høy som mulig
- sikre en god progresjon over tid
- unngå skader/overtrening
Og så skal du generelt vurdere hvilke øvelser det er snakk om at du kjører til failure i. Det er stor forskjell på om det er markløft eller bicep curls. Isolasjonsøvelser som bicep curls er langt mindre krevende enn knebøy eller markløft. Så generelt kan du godt jobbe nærmere failure når det gjelder support-/isolasjonsøvelser.
Pause
Det anbefales minimum 90 sekunders pause i alle flerleddsøvelser og hovedløft.
I enleddsøvelser (isolasjonsøvelser) kan pausen gjerne reduseres til 60 sekunder.
Tempo
Det er som utgangspunkt ikke skrevet spesifikt løftetempo på hver øvelse.
I enkelte øvelser er det imidlertid angitt en pause et bestemt sted i bevegelsen.
I samtlige øvelser vil det være en kontrollert senkefase (1–3 sekunder) og en eksplosiv/rask løftefase. Løftefasen må dog ikke være så eksplosiv at du mister følelsen eller kontrollen over bevegelsen. Det er samtidig viktig å unngå for rask overgang mellom senke- og løftefasen – altså ingen "bounce".
Supersett
Supersett betyr at man gjør flere ulike øvelser rett etter hverandre og først holder pause når man har tatt et sett av hver øvelse.
Et supersett vil stå beskrevet som for eksempel A1 + A2. Det kan også være tre eller fire øvelser etter hverandre. Da vil det stå A1 + A2 + A3 + A4.
Hvis det står både A1 + A2 og B1 + B2, er A-øvelsene et supersett for seg og B-øvelsene et supersett for seg.
Pausen mellom supersettene er bare den tiden det tar å stille seg klar til øvelse 2. Først etter den siste øvelsen i supersetten er det en ordentlig pause (minimum 90 sekunder).