2-splitt
4 økter pr. uke
Dette treningsprogrammet er for deg som vil ha et effektivt program for muskelvekst og generell økning av styrken.
4 økter pr. uke
12 ukers program
Minimum 6 måneders seriøs trening
Fokus: Muskeloppbygging og styrke
Hvem er programmet for?
Dette treningsprogrammet er for deg som vil ha et effektivt program for muskelvekst og generell økning av styrken. Treningsprogrammet krever at du har trent styrke jevnt i minst seks måneder (med to eller flere treningsøkter pr. uke).
Som utgangspunkt bør du ha noenlunde kontroll på teknikken i squat, benkpress og markløft.
Det er et 12 ukers program som er delt opp i tre blokker av fire ukers varighet hver, med fire treninger pr. uke.
Programmet kan også trenes tre ganger pr. uke. Da forlenges syklusen, slik at det tar 16 uker å gjennomføre.
Du bør selvfølgelig ikke ha noen skader eller skavanker som gjør at du opplever smerter når du utfører øvelsene i programmet.
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Hack squat / leg press | 3 × 8-10 | |
| Db incline press (30°) | 3 × 8-10 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 8-10 | |
| Db lateral raise | 3 × 10-12 | |
| Db french press | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 6 | |
| Supinated cable pulldown (2 sek pause) | 4 × 8-10 | |
| Lying leg curl | 4 × 8-10 | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Db supinated curl | 3 × 10-12 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 6-8 | |
| Push-ups** | 4 × 8-12 | |
| Military press | 3 × 8-10 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 12-15 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 12-15 | |
| Leg extensions (1 sek pause i toppen) | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift | 4 × 8 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 10-12 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 10-12 | |
| One arm db row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Hack squat / leg press | 4 × 8-10 | |
| Db incline press (30°) | 4 × 8-10 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 8-10 | |
| Db lateral raise | 3 × 10-12 | |
| Db french press | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 6 | |
| Supinated cable pulldown (2 sek pause) | 4 × 8-10 | |
| Lying leg curl | 4 × 8-10 | |
| Ring rows | 3 × 10-12 | |
| Db supinated curl | 3 × 10-12 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 6-8 | |
| Push-ups | 4 × 8-12 | |
| Military press | 3 × 8-10 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 12-15 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 12-15 | |
| Leg extensions (1 sek pause i toppen) | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift | 4 × 8 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 10-12 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 10-12 | |
| One arm db row | 3 × 10-12 | |
| Db hammer curl | 3 × 10-12 | |
| Cable crunch | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Hack squat / leg press | 4 × 10-12 | |
| Db incline press (30°) | 4 × 10-12 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 10-12 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 10-12 | |
| Db lateral raise | 3 × 12-15 | |
| Db french press | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5 | |
| Supinated cable pulldown (2 sek pause) | 4 × 6-8 | |
| Lying leg curl | 4 × 6-8 | |
| Ring rows | 3 × 8-10 | |
| Db supinated curl | 4 × 8-10 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 5-7 | |
| Push-ups | 4 × 8-12 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 10-12 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 10-12 | |
| Leg extensions (1 sek pause i toppen) | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift | 4 × 10 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 12-15 | |
| Db romanian deadlift | 3 × 12-15 | |
| One arm db row | 3 × 12-15 | |
| Db hammer curl | 3 × 12-15 | |
| Cable crunch | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Hack squat / leg press | 4 × 10-12 | |
| Db incline press (30°) | 4 × 10-12 | |
| Bulgarian split squat | 3 × 10-12 | |
| Db seated shoulder press | 3 × 10-12 | |
| Db lateral raise | 4 × 12-15 | |
| Db french press | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5 | |
| Supinated cable pulldown (2 sek pause) | 4 × 6-8 | |
| Lying leg curl | 4 × 6-8 | |
| Ring rows | 3 × 8-10 | |
| Db supinated curl | 4 × 8-10 | |
| Hanging knee raises | 3 × 8-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat, 2 sek pause | 4 × 5-7 | |
| Push-ups | 4 × 8-12 | |
| Military press | 4 × 6-8 | |
| Cable one arm lateral raise | 3 × 10-12 | |
| Cable rope pushdown | 3 × 10-12 | |
| Leg extensions (1 sek pause i toppen) | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift | 4 × 10 | |
| Wide neutral grip pulldown | 4 × 12-15 | |
| Db romanian deadlift | 4 × 12-15 | |
| One arm db row | 4 × 12-15 | |
| Db hammer curl | 4 × 12-15 | |
| Cable crunch | 4 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 6-8 | |
| Hack squat / leg press | 3 × 10-12 | |
| Lying leg curl | 4 × 8-10 | |
| Hyperextensions | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Rack chin-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Push-ups | 4 × 8-12 |
| A2 | Seated cable row, close neutral grip | 4 × 10-12 |
| B1 | Db seated shoulder press | 3 × 10-12 |
| B2 | Db lateral raise | 3 × 10-12 |
| C1 | Standing cable fliers | 3 × 12-15 |
| C2 | Band pull aparts | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift, heels elevated | 4 × 8 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| A1 | Leg extensions | 3 × 10-12 |
| A2 | Lying single leg, leg curl | 3 × 10-12 |
| Calf raises, in leg press | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 6-8 | |
| A1 | Db incline press (30°) | 3 × 12-15 |
| A2 | Chest supported db row | 4 × 12-15 |
| Wide pronated grip pulldown | 4 × 10-12 | |
| B1 | Prone incline DB lateral raise | 3 × 10-12 |
| B2 | Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| B3 | Db incline french press | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 6-8 | |
| Hack squat / leg press | 3 × 10-12 | |
| Lying leg curl | 4 × 8-10 | |
| Hyperextensions | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Rack chin-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Push-ups | 4 × 8-12 |
| A2 | Seated cable row, close neutral grip | 4 × 10-12 |
| B1 | Db seated shoulder press | 3 × 10-12 |
| B2 | Db lateral raise | 3 × 10-12 |
| C1 | Standing cable fliers | 3 × 12-15 |
| C2 | Band pull aparts | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift, heels elevated | 4 × 8 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 8-10 | |
| A1 | Leg extensions | 3 × 10-12 |
| A2 | Lying single leg, leg curl | 3 × 10-12 |
| Calf raises, in leg press | 3 × 12-15 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 6-8 | |
| A1 | Db incline press (30°) | 4 × 12-15 |
| A2 | Chest supported db row | 4 × 12-15 |
| Wide pronated grip pulldown | 3 × 10-12 | |
| B1 | Prone incline DB lateral raise | 3 × 10-12 |
| B2 | Db incline supinated curl | 3 × 10-12 |
| B3 | Db incline french press | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 5-7 | |
| Hack squat / leg press | 3 × 12-15 | |
| Lying leg curl | 4 × 6-8 | |
| Hyperextensions | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Rack chin-ups | 4 × 10-12 | |
| A1 | Push-ups | 4 × 10-15 |
| A2 | Seated cable row, close neutral grip | 4 × 12-15 |
| B1 | Db seated shoulder press | 3 × 8-10 |
| B2 | Db lateral raise | 3 × 8-10 |
| C1 | Standing cable fliers | 3 × 10-12 |
| C2 | Band pull aparts | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift, heels elevated | 4 × 6-8 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 6-8 | |
| A1 | Leg extensions | 3 × 12-15 |
| A2 | Lying single leg, leg curl | 3 × 12-15 |
| Calf raises, in leg press | 3 × 15-20 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 5-7 | |
| A1 | Db incline press (30°) | 4 × 10-12 |
| A2 | Chest supported db row | 4 × 10-12 |
| Wide pronated grip pulldown | 4 × 8-10 | |
| B1 | Prone incline DB lateral raise | 4 × 8-10 |
| B2 | Db incline supinated curl | 4 × 8-10 |
| B3 | Db incline french press | 4 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 5-7 | |
| Hack squat / leg press | 3 × 12-15 | |
| Lying leg curl | 4 × 6-8 | |
| Hyperextensions | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Rack chin-ups | 4 × 10-12 | |
| A1 | Push-ups | 4 × 10-15 |
| A2 | Seated cable row, close neutral grip | 4 × 12-15 |
| B1 | Db seated shoulder press | 3 × 8-10 |
| B2 | Db lateral raise | 3 × 8-10 |
| C1 | Standing cable fliers | 3 × 10-12 |
| C2 | Band pull aparts | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Trapbar deadlift, heels elevated | 4 × 6-8 | |
| Deficit bulgarian split squat | 3 × 6-8 | |
| A1 | Leg extensions | 3 × 12-15 |
| A2 | Lying single leg, leg curl | 3 × 12-15 |
| Calf raises, in leg press | 3 × 15-20 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 5-7 | |
| A1 | Db incline press (30°) | 4 × 10-12 |
| A2 | Chest supported db row | 4 × 10-12 |
| Wide pronated grip pulldown | 4 × 8-10 | |
| B1 | Prone incline DB lateral raise | 4 × 8-10 |
| B2 | Db incline supinated curl | 4 × 8-10 |
| B3 | Db incline french press | 4 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 8/6/4/12** | |
| Hack squat / leg press + dropsæt* | 3 × 8-10 | |
| Hip thrusters | 3 × 8-10 | |
| A1 | Db romanian deadlift | 3 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Toe supported chin-ups | 4 × 6-8 | |
| A1 | Lower pec dips | 4 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 4 × 8-10 |
| B1 | Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 |
| B2 | Gorilla rows | 3 × 8-10 |
| C1 | Lu lateral raise | 3 × 10-12 |
| C2 | Db french press | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 6-8 | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 12/10/8** | |
| A1 | Kneeling leg extensions | 3 × 8-10 |
| A2 | Leg extensions | 3 × 8-10 |
| Single leg calf raise | 3 × failure |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 8/6/4/12** | |
| Db high incline press (60°) | 3 × 10-12 | |
| Close neutral-grip pulldown + dropsæt* | 4 × 8-10 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| A1 | Cable single arm high curl | 3 × 8-10 |
| A2 | Cable single arm low curl | 3 × 8-10 |
| A3 | Cable single arm triceps pushdown | 3 × 8-10 |
| A4 | Katana triceps extensions | 3 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 8/6/4/12 | |
| Hack squat / leg press + dropsæt* | 3 × 8-10 | |
| Hip thrusters | 3 × 8-10 | |
| A1 | Db romanian deadlift | 3 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Toe supported chin-ups | 4 × 6-8 | |
| A1 | Lower pec dips | 4 × 8-10 |
| A2 | Inverted row | 4 × 8-10 |
| B1 | Standing unilateral landmine press | 3 × 8-10 |
| B2 | Gorilla rows | 3 × 8-10 |
| C1 | Lu lateral raise | 3 × 10-12 |
| C2 | Db french press | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 6-8 | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 12/10/8 | |
| A1 | Kneeling leg extensions | 3 × 8-10 |
| A2 | Leg extensions | 3 × 8-10 |
| Single leg calf raise | 3 × failure |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 8/6/4/12 | |
| Db high incline press (60°) | 3 × 10-12 | |
| Close neutral-grip pulldown + dropsæt* | 4 × 8-10 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 8-10 | |
| A1 | Cable single arm high curl | 4 × 8-10 |
| A2 | Cable single arm low curl | 4 × 8-10 |
| A3 | Cable single arm triceps pushdown | 4 × 8-10 |
| A4 | Katana triceps extensions | 4 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 7/5/3/15 | |
| Hack squat / leg press + dropsæt* | 3 × 6-8 | |
| Hip thrusters | 3 × 10-12 | |
| A1 | Db romanian deadlift | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Toe supported chin-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Lower pec dips | 4 × 10-12 |
| A2 | Inverted row | 4 × 10-12 |
| B1 | Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 |
| B2 | Gorilla rows | 3 × 10-12 |
| C1 | Lu lateral raise | 3 × 8-10 |
| C2 | Db french press | 3 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5-7 | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 10/8/6 | |
| A1 | Kneeling leg extensions | 3 × 10-12 |
| A2 | Leg extensions | 3 × 10-12 |
| Single leg calf raise | 3 × failure |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 7/5/3/15 | |
| Db high incline press (60°) | 3 × 8-10 | |
| Close neutral-grip pulldown + dropsæt* | 4 × 6-8 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 6-8 | |
| A1 | Cable single arm high curl | 4 × 10-12 |
| A2 | Cable single arm low curl | 4 × 10-12 |
| A3 | Cable single arm triceps pushdown | 4 × 10-12 |
| A4 | Katana triceps extensions | 4 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Back squat | 4 × 7/5/3/15 | |
| Hack squat / leg press + dropsæt* | 3 × 6-8 | |
| Hip thrusters | 3 × 10-12 | |
| A1 | Db romanian deadlift | 3 × 10-12 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Toe supported chin-ups | 4 × 8-10 | |
| A1 | Lower pec dips | 4 × 10-12 |
| A2 | Inverted row | 4 × 10-12 |
| B1 | Standing unilateral landmine press | 3 × 10-12 |
| B2 | Gorilla rows | 3 × 10-12 |
| C1 | Lu lateral raise | 3 × 8-10 |
| C2 | Db french press | 3 × 8-10 |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5-7 | |
| Supported bulgarian split squat | 3 × 10/8/6 | |
| A1 | Kneeling leg extensions | 3 × 10-12 |
| A2 | Leg extensions | 3 × 10-12 |
| Single leg calf raise | 3 × failure |
| Øvelse | Sett × Reps | |
|---|---|---|
| Benchpress | 4 × 7/5/3/15 | |
| Db high incline press (60°) | 3 × 8-10 | |
| Close neutral-grip pulldown + dropsæt* | 4 × 6-8 | |
| Seated cable row, wide neutral-grip | 3 × 6-8 | |
| A1 | Cable single arm high curl | 4 × 10-12 |
| A2 | Cable single arm low curl | 4 × 10-12 |
| A3 | Cable single arm triceps pushdown | 4 × 10-12 |
| A4 | Katana triceps extensions | 4 × 10-12 |
* Dropsett: Senk vekten med ca. 20-25% umiddelbart etter siste arbeidssett og kjør til near-failure. | ** Stigende sett: Første tall = høy rep/lett vekt, sist = backoff-sett med lett vekt. | Supersett (A1+A2 osv.): Gjør øvelsene etter hverandre — hvil først etter siste øvelse i supersettet.
Hva gjør du etter endt program?
Du kan fint kjøre programmet på nytt med litt tyngre vekt enn ved første oppstart. Sørg derfor for å notere vekten fra start til slutt – ikke minst slik at du kan følge utviklingen din og se at du faktisk blir sterkere.
Etter å ha gjennomført dette programmet kan du eventuelt gå videre til styrkeprogrammet, hvis du synes det hadde vært kult å bli sterkere i knebøy, benkpress og markløft.
Alternativt kan det være at det er tid for en periode med litt mindre planlagt struktur i styrketreningen din, hvor du trener med fokus på det du har lyst til, eller har en mer løs struktur. Man trenger ikke å følge et skjemalagt treningsprogram hele året, og trening skal først og fremst være motiverende og givende, og noe du ser frem til.
Oppvarming
Start med 5–10 minutters generell oppvarming – f.eks. sykling, roing, crosstrainer, lett jogg eller dynamiske tøyeøvelser.
Formålet er å øke kroppstemperaturen og å bevege noen av de leddene og musklene du skal bruke under treningen.
Oppvarmingssett
Oppvarmingssett i en gitt øvelse er svært viktig. Du skal ikke bare gå direkte på arbeidsvekten din i f.eks. markløft.
Her er et eksempel på en oppvarmingsprotokoll i markløft, hvis du regner med å løfte 70 kg:
| Oppv 1 | 5 x 40 kg |
| Oppv 2 | 4 x 50 kg |
| Oppv 3 | 3 x 60 kg |
| Sett 1 (arbeidssett) | 70 kg |
Generelt: jo sterkere du er, jo flere oppvarmingssett trenger du.
Vi varmer opp i den spesifikke øvelsen for å forberede de arbeidende musklene og leddene til det kommende arbeidet. I tillegg aktiverer vi nervesystemet og innkoder bevegelsen. Alt dette bidrar til at vi kan løfte bedre og tyngre enn uten oppvarming – samt at det reduserer skaderisikoen.
Du kan høre mer om oppvarming, og hvorfor det er viktig, i Træningstimen episode #119 (finn den i din podcast-app eller på Spotify).
Oppvarmingssett trenger ikke å ha samme antall reps/repetisjoner som du skal kjøre i arbeidsettene dine. Det handler primært om at du føler deg varm og klar til arbeidsettene dine, men uten at du har kjørt deg selv sliten med 20 repetisjoner i flere sett før den egentlige treningen.
Du trenger ikke å varme opp i alle øvelser. Det er primært de første øvelsene i programmet som er viktige. Etter det burde du være varm, med mindre du går over til en øvelse med en muskelgruppe du ikke har aktivert/trent i det hele tatt fra før. Heller for mye oppvarming enn for lite!
Progresjon
Det finnes mange måter å øke vekten på. Men en enkel og effektiv måte som vi ofte benytter oss av, er som følger:
Når du kan gjennomføre alle arbeidssett med samme vekt, kan du øke vekten neste gang du trener samme økt. Du trenger imidlertid ikke å øke i alle sett – det er i prinsippet nok å øke vekten i ett sett, for da er volumet høyere enn sist, og du har dermed økt stimulansen på muskelen.
Du bør ikke forvente at du kan øke i alle sett allerede til neste trening.
Eksempel på progresjon i en hvilken som helst øvelse:
| Uke | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Notat |
| Uke 1 | 27,5 kg | 30 kg | 30 kg | |
| Uke 2 | 30 kg | 30 kg | 30 kg | Da kan du øke til neste trening |
| Uke 3 | 32,5 kg | 32,5 kg | 30 kg | Klarte du ikke alle sett med god teknikk, kan du bare gå ned i vekt igjen |
| Uke 4 | 32,5 kg | 32,5 kg | 32,5 kg | Da kan du øke til neste trening |
Det skal selvfølgelig nevnes at du aldri må gå på kompromiss med teknikken. Teknikk kommer først, og deretter vekten!
Er det ikke mulig å gå opp i vekt uten å komme under det angitte repetisjonsintervallet (f.eks. 6–8 repetisjoner), kan du i stedet ta flere repetisjoner med samme vekt – selv om det er flere repetisjoner enn programmet foreskriver.
Det kan for eksempel skje hvis du gjerne vil gå fra 10 kg i dumbbell press opp til neste håndvekt på 12,5 kg. 25 % er et stort hopp for de fleste, og det vil ofte vise seg ved at du kan ta 3–4 færre repetisjoner enn med 10 kg. Bli heller på 10 kg og ta flere repetisjoner enn hva programmet foreskriver, inntil du klarer 12,5 kg.
Generelt skal du så langt som mulig sørge for at vekten øker gjennom et treningsprogram. Det krever at du starter rolig i uke 1 for å sikre deg at du kan øke i de kommende ukene. Det er altså meningen at de første ukene er lette, og at du ikke er merkbart presset under treningen. I uke 1 skal det være repetisjoner i reserve på alle settene dine.
"Skal jeg øke til hver trening?"
Nei, det skal du ikke, og det kan du heller ikke forvente. Jo mer trent du er, jo langsommere vil du generelt øke i vekt. Det er altså vanskeligere å bli sterkere, jo sterkere du er fra før.
Det kan også ses som fremgang hvis du kan utføre øvelsen med mer overskudd og/eller bedre teknikk. For husk, vi ønsker alltid kvalitet over kvantitet – altså god teknikk fremfor mange kg.
Så hvis du opplever et mindre platå, vil det gi mening å gå et skritt ned i vekt, forbedre teknikken ytterligere og så øke sakte herfra.
"Hvor ofte skal jeg kjøre til failure (utmattelse)?"
Det skal du generelt sjelden. Vi anbefaler ikke at du treffer noe som ligner failure før siste uke av hvert program. Gå generelt etter å ha 2–3 repetisjoner igjen i tanken etter endt sett.
Dette er for å:
- sikre at kvaliteten på repetisjonene er så høy som mulig
- sikre en god progresjon over tid
- unngå skader/overtrening
Og så skal du generelt vurdere hvilke øvelser det er snakk om at du kjører til failure i. Det er stor forskjell på om det er markløft eller bicep curls. Isolasjonsøvelser som bicep curls er langt mindre krevende enn knebøy eller markløft. Så generelt kan du godt jobbe nærmere failure når det gjelder support-/isolasjonsøvelser.
Pause
Det anbefales minimum 90 sekunders pause i alle flerleddsøvelser og hovedløft.
I enleddsøvelser (isolasjonsøvelser) kan pausen gjerne reduseres til 60 sekunder.
Tempo
Det er som utgangspunkt ikke skrevet spesifikt løftetempo på hver øvelse.
I enkelte øvelser er det imidlertid angitt en pause et bestemt sted i bevegelsen.
I samtlige øvelser vil det være en kontrollert senkefase (1–3 sekunder) og en eksplosiv/rask løftefase. Løftefasen må dog ikke være så eksplosiv at du mister følelsen eller kontrollen over bevegelsen. Det er samtidig viktig å unngå for rask overgang mellom senke- og løftefasen – altså ingen "bounce".
Supersett
Supersett betyr at man gjør flere ulike øvelser rett etter hverandre og først holder pause når man har tatt et sett av hver øvelse.
Et supersett vil stå beskrevet som for eksempel A1 + A2. Det kan også være tre eller fire øvelser etter hverandre. Da vil det stå A1 + A2 + A3 + A4.
Hvis det står både A1 + A2 og B1 + B2, er A-øvelsene et supersett for seg og B-øvelsene et supersett for seg.
Pausen mellom supersettene er bare den tiden det tar å stille seg klar til øvelse 2. Først etter den siste øvelsen i supersetten er det en ordentlig pause (minimum 90 sekunder).